Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Infobox»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<div class="infobox"> | <div class="infobox" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; width: 280px; clear: right;"> | ||
<div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div> | <div class="infobox-title" style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 5px; background: #f8f9fa; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div> | ||
{{#if:{{{image|}}}| | {{#if:{{{image|}}}| | ||
<div class="infobox-image"> | <div class="infobox-image" style="text-align: center; padding: 5px;"> | ||
[[File:{{{image}}}|{{{image_size|250px}}}]] | [[File:{{{image}}}|{{{image_size|250px}}}]] | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
<table class="infobox-table"> | <table class="infobox-table" style="width: 100%; font-size: 90%; border-collapse: collapse;"> | ||
{{#if:{{{caption|}}}| | {{#if:{{{caption|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infobox-caption" colspan="2">{{{caption}}}</td> | <td class="infobox-caption" colspan="2" style="text-align: center; font-size: 0.9em; padding-bottom: 5px;">{{{caption}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
{{#if:{{{header1|}}}| | {{#if:{{{header1|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="infobox-header" colspan="2">{{{header1}}}</th> | <th class="infobox-header" colspan="2" style="text-align: center; background: #eaecef; border: 1px solid #a2a9b1;">{{{header1}}}</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
{{#if:{{{label1|}}}| | {{#if:{{{label1|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>{{{label1}}}</th> | <th style="text-align: left; padding: 3px;">{{{label1}}}</th> | ||
<td>{{{data1}}}</td> | <td style="padding: 3px;">{{{data1}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
{{#if:{{{label2|}}}| | {{#if:{{{label2|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>{{{label2}}}</th> | <th style="text-align: left; padding: 3px;">{{{label2}}}</th> | ||
<td>{{{data2}}}</td> | <td style="padding: 3px;">{{{data2}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
{{#if:{{{label3|}}}| | {{#if:{{{label3|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>{{{label3}}}</th> | <th style="text-align: left; padding: 3px;">{{{label3}}}</th> | ||
<td>{{{data3}}}</td> | <td style="padding: 3px;">{{{data3}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
{{#if:{{{label4|}}}| | {{#if:{{{label4|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>{{{label4}}}</th> | <th style="text-align: left; padding: 3px;">{{{label4}}}</th> | ||
<td>{{{data4}}}</td> | <td style="padding: 3px;">{{{data4}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Línea 53: | Línea 53: | ||
{{#if:{{{label5|}}}| | {{#if:{{{label5|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>{{{label5}}}</th> | <th style="text-align: left; padding: 3px;">{{{label5}}}</th> | ||
<td>{{{data5}}}</td> | <td style="padding: 3px;">{{{data5}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Línea 60: | Línea 60: | ||
{{#if:{{{label6|}}}| | {{#if:{{{label6|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>{{{label6}}}</th> | <th style="text-align: left; padding: 3px;">{{{label6}}}</th> | ||
<td>{{{data6}}}</td> | <td style="padding: 3px;">{{{data6}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Línea 67: | Línea 67: | ||
{{#if:{{{label7|}}}| | {{#if:{{{label7|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>{{{label7}}}</th> | <th style="text-align: left; padding: 3px;">{{{label7}}}</th> | ||
<td>{{{data7}}}</td> | <td style="padding: 3px;">{{{data7}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Línea 74: | Línea 74: | ||
{{#if:{{{label8|}}}| | {{#if:{{{label8|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>{{{label8}}}</th> | <th style="text-align: left; padding: 3px;">{{{label8}}}</th> | ||
<td>{{{data8}}}</td> | <td style="padding: 3px;">{{{data8}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Línea 82: | Línea 82: | ||
</div> | </div> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Uso == | == Uso == | ||
Revisión del 04:42 26 feb 2026
Uso
{{Infobox
| title = Nombre
| image = archivo.png
| caption = Descripción imagen
| header1 = Información general
| label1 = Tipo
| data1 = Ejemplo
| label2 = Fecha
| data2 = 2026
}}