Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Infobox»
Apariencia
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
< | <includeonly> | ||
< | <div class="infobox"> | ||
<div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div> | |||
{{#if:{{{image|}}}| | |||
<div class="infobox-image"> | |||
[[File:{{{image}}}|{{{image_size|250px}}}]] | |||
</div> | |||
}} | |||
<table class="infobox-table"> | |||
{{#if:{{{caption|}}}| | |||
<tr> | |||
<td class="infobox-caption" colspan="2">{{{caption}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{header1|}}}| | |||
<tr> | |||
<th class="infobox-header" colspan="2">{{{header1}}}</th> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{label1|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>{{{label1}}}</th> | |||
<td>{{{data1}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{label2|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>{{{label2}}}</th> | |||
<td>{{{data2}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{label3|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>{{{label3}}}</th> | |||
<td>{{{data3}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{label4|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>{{{label4}}}</th> | |||
<td>{{{data4}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{label5|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>{{{label5}}}</th> | |||
<td>{{{data5}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{label6|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>{{{label6}}}</th> | |||
<td>{{{data6}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{label7|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>{{{label7}}}</th> | |||
<td>{{{data7}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if:{{{label8|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>{{{label8}}}</th> | |||
<td>{{{data8}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
== Uso == | |||
<pre> | |||
{{Infobox | |||
| title = Nombre | |||
| image = archivo.png | |||
| caption = Descripción imagen | |||
| header1 = Información general | |||
| label1 = Tipo | |||
| data1 = Ejemplo | |||
| label2 = Fecha | |||
| data2 = 2026 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
</pre> | |||
</noinclude> | |||
Revisión del 03:54 26 feb 2026
Uso
{{Infobox
| title = Nombre
| image = archivo.png
| caption = Descripción imagen
| header1 = Información general
| label1 = Tipo
| data1 = Ejemplo
| label2 = Fecha
| data2 = 2026
}}