Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Infobox»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<includeonly> | <includeonly><div class="infobox"> | ||
<div class="infobox | <div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div> | ||
<div class="infobox-title | |||
{{#if:{{{image|}}}| | {{#if:{{{image|}}}| | ||
<div class="infobox-image | <div class="infobox-image"> | ||
[[File:{{{image}}}|{{{image_size|250px}}}]] | [[File:{{{image}}}|{{{image_size|250px}}}]] | ||
</div> | </div> | ||
}} | }}<table class="infobox-table"> | ||
<table class="infobox-table | |||
{{#if:{{{caption|}}}| | {{#if:{{{caption|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infobox-caption" colspan="2 | <td class="infobox-caption" colspan="2">{{{caption}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}{{#if:{{{header1|}}}| | ||
{{#if:{{{header1|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th class="infobox-header" colspan="2 | <th class="infobox-header" colspan="2">{{{header1}}}</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}{{#if:{{{label1|}}}| | ||
{{#if:{{{label1|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>{{{label1}}}</th> | ||
<td | <td>{{{data1}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}{{#if:{{{label2|}}}| | ||
{{#if:{{{label2|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>{{{label2}}}</th> | ||
<td | <td>{{{data2}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}{{#if:{{{label3|}}}| | ||
{{#if:{{{label3|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>{{{label3}}}</th> | ||
<td | <td>{{{data3}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}{{#if:{{{label4|}}}| | ||
{{#if:{{{label4|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>{{{label4}}}</th> | ||
<td | <td>{{{data4}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}{{#if:{{{label5|}}}| | ||
{{#if:{{{label5|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>{{{label5}}}</th> | ||
<td | <td>{{{data5}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}{{#if:{{{label6|}}}| | ||
{{#if:{{{label6|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>{{{label6}}}</th> | ||
<td | <td>{{{data6}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}{{#if:{{{label7|}}}| | ||
{{#if:{{{label7|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>{{{label7}}}</th> | ||
<td | <td>{{{data7}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}{{#if:{{{label8|}}}| | ||
{{#if:{{{label8|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>{{{label8}}}</th> | ||
<td | <td>{{{data8}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}</table> | ||
</div></includeonly> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Uso == | == Uso == | ||
Revisión actual - 04:44 26 feb 2026
Uso
[editar código]{{Infobox
| title = Nombre
| image = archivo.png
| caption = Descripción imagen
| header1 = Información general
| label1 = Tipo
| data1 = Ejemplo
| label2 = Fecha
| data2 = 2026
}}